歡迎訪問浙江新海天生物科技有限公司網站!
產品詳細
英文名稱: PDADMAC
分子式: (C8H16NCl)n
CAS登錄號: 26062-79-3
質量指標
代號 | 固含量(%) | 粘度(25°C) | pH值(1%水溶液) | 外觀 | ||
CPS | 轉子 | 轉速 | ||||
HT-1120 | 19.0-21.0 | 220-300 | 1 | 12 | 3-7 | 無色至淡黃色透明粘稠液體 |
HT-1220 | 250-350 | 1 | 12 | |||
HT-1320 | 600-900 | 2 | 30 | |||
HT-1420 | 1000-3000 | 2 | 6 | |||
HT-1520 | 2000-5000 | 3 | 6 | |||
HT-1620 | 5000-8000 | 3 | 6 | |||
HT-1130 | 29.0-31.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1230 | 1500-2500 | 3 | 30 | |||
HT-1135 | 34.0-36.0 | 100-200 | 1 | 30 | ||
HT-1235 | 200-400 | 1 | 12 | |||
HT-1335 | 400-600 | 2 | 30 | |||
HT-1435 | 800-1000 | 3 | 60 | |||
HT-1535 | 1000-2000 | 3 | 30 | |||
HT-1635 | 3000-5000 | 3 | 12 | |||
HT-1140 | 39.0-41.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1240 | 1000-3200 | 3 | 30 | |||
HT-1340 | 1000-3000 | 3 | 30 | |||
HT-1440 | 7000-9000 | 3 | 6 | |||
HT-1540 | 9000-11000 | 3 | 6 | |||
HT-1640 | 12500-15000 | 3 | 6 | |||
HT-1740 | 10000-20000 | 3 | 6 | |||
HT-1840 | 20000-50000 | 4 | 6 | |||
HT-1940 | 40000-70000 | 4 | 6 | |||
HT-11040 | 70000以上 | 4 | 6 | |||
HT-11140 | 65000-100000 | 4 | 6 | |||
HT-1046 | 45.0-47.0 | 100-150 | 1 | 30 | ||
HT-1150 | 49.0-51.0 | 100-200 | 1 | 12 | ||
HT-1250 | 8000-12000 | 3 | 6 |
應用技術
在污水處理、采礦和礦物加工過程作為陽離子混凝劑;在紡織行業用作無醛固色劑;在造紙過程中,用作陰離子垃圾捕捉劑、AKD熟化促進劑;在油田行業用作鉆井用粘土穩定劑及注水中的酸化壓裂陽離子改性劑等。
建議用量
使用時應先稀釋10-40倍,在PH值7-10的印染廢水中加入2-10公斤配置好的水溶液。
具體用量及使用方法需根據各工廠廢水不同,通過小試酌情調整,以便達到最佳效果。
包裝與貯存
采用125公斤或200公斤塑料桶或IBC噸桶包裝。
本品應貯存于干燥、通風的環境中,常溫下保質期一年。
【返回】 |